理航光电LAEROX®致力于为科研领域提供光学元件和光机产品,该系列产品可以对光进行改变和精密操控。我司的LA-OC系列光学元件产品适用于从185nm~28um波长范围的紫外、可见、红外、近红外和中远红外光,可以让光改变波前、改变频率、改变波长、改变传输方向、改变强度、改变偏振态、改变光谱等。我司的LA-OM系列光机产品可以精密地改变光的空间位置和传输方向。
我司的LA-OC系列光学元件产品包括:
★平凸透镜
★双凸透镜
★平凹透镜
★双凹透镜
★弯月透镜
★窄带滤光片
★方波窄带截止滤光片
★超窄带截止滤光片
★长波通滤光片
★短波通滤光片
★高性能长波通截止滤光片
★高性能短波通截止滤光片
★长波通二向色镜滤光片
★短波通二向色镜
★宽带非偏振分束镜
★偏振分束镜
★非偏振立方体
★宽带偏振分束立方体
★激光偏振分束立方体
★反射镜
★中性衰减片
★偏振元件
★比色皿
★激光护目镜
★红外激光显示卡
★显微物镜
光机就是精密光学机械的简称,主要分为光机械和运动控制量大类别。我司的LA-OM系列光机产品包括:
★光学镜架
★光学接杆组件
★底座与支架
★光束导向
★定制光机械解决方案
★线性位移台
★旋转和倾斜位移台
★多轴位移台和光纤对准耦合位移台
★定制运动解决方案
我司的LA-OC系列光学元件和LA-OM系列光机产品可以搭配光源和激光器、探测器、显微镜、光路、光谱仪和单色仪、弱信号数据处理系统等构建完整的光电测量系统,我司专业的光学工程师团队还可为您的实验和研究提供定制化的产品以及完整的系统解决方案。
双凹透镜 Double-concave Lenses |
双凹透镜 Double-concave Lenses
BK7玻璃双凹透镜 参数表格① | BK7玻璃双凹透镜 参数表格② | |||||||
适合波长范围:330 - 2100nm | 适合波长范围:330 - 2100nm | |||||||
产品型号 | 焦距 | 直径 | 边厚 | 产品型号 | 焦距 | 直径 | 边厚 | |
LA-OC-BDCC--10-10 | -10 | 10 | 4.5 | LA-OC-BDCC--1000-25.4 | -1000 | 25.4 | 2.2 | |
LA-OC-BDCC--15-12.7 | -15 | 12.7 | 4.6 | LA-OC-BDCC--50-38 | -50 | 38 | 10.1 | |
LA-OC-BDCC--20-12.7 | -20 | 12.7 | 4 | LA-OC-BDCC--100-38 | -100 | 38 | 6.5 | |
LA-OC-BDCC--25-12.7 | -25 | 12.7 | 3.6 | LA-OC-BDCC--150-38 | -150 | 38 | 5.3 | |
LA-OC-BDCC--30-12.7 | -30 | 12.7 | 3.3 | LA-OC-BDCC--200-38 | -200 | 38 | 4.7 | |
LA-OC-BDCC--40-12.7 | -40 | 12.7 | 3 | LA-OC-BDCC--350-38 | -350 | 38 | 4 | |
LA-OC-BDCC--50-12.7 | -50 | 12.7 | 2.8 | LA-OC-BDCC--500-38 | -500 | 38 | 3.7 | |
LA-OC-BDCC--35-25.4 | -35 | 25.4 | 6.5 | LA-OC-BDCC--700-38 | -700 | 38 | 3.5 | |
LA-OC-BDCC--50-25.4 | -50 | 25.4 | 5.1 | LA-OC-BDCC--100-50 | -100 | 50 | 9.1 | |
LA-OC-BDCC--75-25.4 | -75 | 25.4 | 4.1 | LA-OC-BDCC--150-50 | -150 | 50 | 7 | |
LA-OC-BDCC--100-25.4 | -100 | 25.4 | 3.6 | LA-OC-BDCC--200-50 | -200 | 50 | 6 | |
LA-OC-BDCC--125-25.4 | -125 | 25.4 | 3.2 | LA-OC-BDCC--250-50 | -250 | 50 | 5.4 | |
LA-OC-BDCC--150-25.4 | -150 | 25.4 | 3 | LA-OC-BDCC--400-50 | -400 | 50 | 4.5 | |
LA-OC-BDCC--175-25.4 | -175 | 25.4 | 2.9 | LA-OC-BDCC--450-50 | -450 | 50 | 4.3 | |
LA-OC-BDCC--200-25.4 | -200 | 25.4 | 2.8 | LA-OC-BDCC--500-50 | -500 | 50 | 4.2 | |
LA-OC-BDCC--250-25.4 | -250 | 25.4 | 2.6 | LA-OC-BDCC--600-50 | -600 | 50 | 4 | |
LA-OC-BDCC--300-25.4 | -300 | 25.4 | 2.5 | LA-OC-BDCC--800-50 | -800 | 50 | 3.8 | |
LA-OC-BDCC--500-25.4 | -500 | 25.4 | 2.3 |
紫外石英双凹透镜 参数表格① | 紫外石英双凹透镜 参数表格② | |||||||
适合波长范围:185 - 2500nm | 适合波长范围:185 - 2500nm | |||||||
产品型号 | 焦距 | 直径 | 边厚 | 产品型号 | 焦距 | 直径 | 边厚 | |
LA-OC-FDCC--15-12.7 | -15 | 12.7 | 5 | LA-OC-FDCC--200-25.4 | -200 | 25.4 | 2.9 | |
LA-OC-FDCC--20-12.7 | -20 | 12.7 | 4.2 | LA-OC-FDCC--250-25.4 | -250 | 25.4 | 2.7 | |
LA-OC-FDCC--25-12.7 | -25 | 12.7 | 3.7 | LA-OC-FDCC--300-25.4 | -300 | 25.4 | 2.6 | |
LA-OC-FDCC--30-12.7 | -30 | 12.7 | 3.5 | LA-OC-FDCC--500-25.4 | -500 | 25.4 | 2.4 | |
LA-OC-FDCC--40-12.7 | -40 | 12.7 | 3.1 | LA-OC-FDCC--1000-25.4 | -1000 | 25.4 | 2.2 | |
LA-OC-FDCC--25-25.4 | -25 | 25.4 | 9.5 | LA-OC-FDCC--50-38 | -50 | 38 | 11.1 | |
LA-OC-FDCC--35-25.4 | -35 | 25.4 | 7.2 | LA-OC-FDCC--100-38 | -100 | 38 | 6.9 | |
LA-OC-FDCC--50-25.4 | -50 | 25.4 | 5.6 | LA-OC-FDCC--150-38 | -150 | 38 | 5.6 | |
LA-OC-FDCC--75-25.4 | -75 | 25.4 | 4.3 | LA-OC-FDCC--200-38 | -200 | 38 | 5 | |
LA-OC-FDCC--100-25.4 | -100 | 25.4 | 3.8 | LA-OC-FDCC--350-38 | -350 | 38 | 4.1 | |
LA-OC-FDCC--150-25.4 | -150 | 25.4 | 3.2 | LA-OC-FDCC--500-38 | -500 | 38 | 3.8 |
CaF2红外双凹透镜 参数表格 | ZnSe红外双凹透镜 参数表格 | |||||||
适合波长范围:170 - 7800nm | 适合波长范围:500nm-19um | |||||||
产品型号 | 焦距 | 直径 | 边厚 | 产品型号 | 焦距 | 直径 | 边厚 | |
LA-OC-CDCC--18-12.7 | -15 | 12.7 | 2.5 | LA-OC-ZDCC-25.4-25.4 | -25.4 | 25.4 | 4.3 | |
LA-OC-CDCC--25-12.7 | -25 | 12.7 | 3 | LA-OC-ZDCC-50-25.4 | -50 | 25.4 | 3.2 | |
LA-OC-CDCC--40-25.4 | -30 | 25.4 | 2.5 | LA-OC-ZDCC-50-25.4 | -75 | 25.4 | 2.8 | |
LA-OC-CDCC--75-25.4 | -50 | 25.4 | 3 | LA-OC-ZDCC-100-25.4 | -100 | 25.4 | 2.6 | |
LA-OC-ZDCC-200-25.4 | -200 | 25.4 | 2.3 |
注意事项:
1,表格中的参数为整个系列的参数,具体型号的具体参数根据以我司销售工程师提供的正式报价表格为准。
2,其他特殊参数或需求欢迎来电咨询,我司可提供定制化服务,并可提供系统应用解决方案。
3,由于持续的产品改进和升级,产品资料和参数规格持续更新中,不另行告知。如需最新参数资料和正式报价单,请来电咨询我司的光学工程师。