理航光电LAEROX®致力于为科研领域提供光学元件和光机产品,该系列产品可以对光进行改变和精密操控。我司的LA-OC系列光学元件产品适用于从185nm~28um波长范围的紫外、可见、红外、近红外和中远红外光,可以让光改变波前、改变频率、改变波长、改变传输方向、改变强度、改变偏振态、改变光谱等。我司的LA-OM系列光机产品可以精密地改变光的空间位置和传输方向。
我司的LA-OC系列光学元件产品包括:
★平凸透镜
★双凸透镜
★平凹透镜
★双凹透镜
★弯月透镜
★窄带滤光片
★方波窄带截止滤光片
★超窄带截止滤光片
★长波通滤光片
★短波通滤光片
★高性能长波通截止滤光片
★高性能短波通截止滤光片
★长波通二向色镜滤光片
★短波通二向色镜
★宽带非偏振分束镜
★偏振分束镜
★非偏振立方体
★宽带偏振分束立方体
★激光偏振分束立方体
★反射镜
★中性衰减片
★偏振元件
★比色皿
★激光护目镜
★红外激光显示卡
★显微物镜
光机就是精密光学机械的简称,主要分为光机械和运动控制量大类别。我司的LA-OM系列光机产品包括:
★光学镜架
★光学接杆组件
★底座与支架
★光束导向
★定制光机械解决方案
★线性位移台
★旋转和倾斜位移台
★多轴位移台和光纤对准耦合位移台
★定制运动解决方案
我司的LA-OC系列光学元件和LA-OM系列光机产品可以搭配光源和激光器、探测器、显微镜、光路、光谱仪和单色仪、弱信号数据处理系统等构建完整的光电测量系统,我司专业的光学工程师团队还可为您的实验和研究提供定制化的产品以及完整的系统解决方案。
平凹透镜 Plano-concave Lenses |
平凹透镜 Plano-concave Lenses
BK7玻璃平凹透镜 参数表格① | BK7玻璃平凹透镜 参数表格② | |||||||
适合波长范围:330 - 2100nm | 适合波长范围:330 - 2100nm | |||||||
产品型号 | 焦距 | 直径 | 边厚 | 产品型号 | 焦距 | 直径 | 边厚 | |
LA-OC-BPCC--20-10 | -20 | 10 | 3.2 | LA-OC-BPCC--500-25.4 | -500 | 25.4 | 2.3 | |
LA-OC-BPCC--15-12.7 | -15 | 12.7 | 5.3 | LA-OC-BPCC--1000-25.4 | -1000 | 25.4 | 2.2 | |
LA-OC-BPCC--20-12.7 | -20 | 12.7 | 4.1 | LA-OC-BPCC--38.1-25.4 | -38.1 | 25.4 | 6.5 | |
LA-OC-BPCC--25-12.7 | -25 | 12.7 | 3.7 | LA-OC-BPCC--80-30 | -80 | 30 | 4.8 | |
LA-OC-BPCC--30-12.7 | -30 | 12.7 | 3.4 | LA-OC-BPCC--100-30 | -100 | 30 | 4.2 | |
LA-OC-BPCC--40-12.7 | -40 | 12.7 | 3 | LA-OC-BPCC--200-30 | -200 | 30 | 3.1 | |
LA-OC-BPCC--50-12.7 | -50 | 12.7 | 2.8 | LA-OC-BPCC--50-38 | -50 | 38 | 11.3 | |
LA-OC-BPCC--75-12.7 | -75 | 12.7 | 2.5 | LA-OC-BPCC--100-38 | -100 | 38 | 6.6 | |
LA-OC-BPCC--100-12.7 | -100 | 12.7 | 2.3 | LA-OC-BPCC--150-38 | -150 | 38 | 5.5 | |
LA-OC-BPCC--75-15 | -75 | 15 | 2.7 | LA-OC-BPCC--200-38 | -200 | 38 | 4.8 | |
LA-OC-BPCC--40-21 | -40 | 21 | 4.7 | LA-OC-BPCC--350-38 | -350 | 38 | 4 | |
LA-OC-BPCC--100-22.4 | -100 | 22.4 | 3.2 | LA-OC-BPCC--500-38 | -500 | 38 | 3.7 | |
LA-OC-BPCC--50-22.4 | -50 | 22.4 | 4.4 | LA-OC-BPCC--700-38 | -700 | 38 | 3.5 | |
LA-OC-BPCC--25-25 | -25 | 25 | 10.9 | LA-OC-BPCC--50-40 | -50 | 40 | 11.2 | |
LA-OC-BPCC--35-25.4 | -35 | 25.4 | 7.2 | LA-OC-BPCC--75-50 | -75 | 50 | 11.8 | |
LA-OC-BPCC--50-25.4 | -50 | 25.4 | 5.3 | LA-OC-BPCC--100-50 | -100 | 50 | 9.4 | |
LA-OC-BPCC--70-25.4 | -70 | 25.4 | 4.3 | LA-OC-BPCC--150-50 | -150 | 50 | 7.1 | |
LA-OC-BPCC--75-25.4 | -75 | 25.4 | 4.1 | LA-OC-BPCC--200-50 | -200 | 50 | 6.1 | |
LA-OC-BPCC--100-25.4 | -100 | 25.4 | 3.6 | LA-OC-BPCC--250-50 | -250 | 50 | 5.4 | |
LA-OC-BPCC--125-25.4 | -125 | 25.4 | 3.3 | LA-OC-BPCC--400-50 | -400 | 50 | 4.5 | |
LA-OC-BPCC--150-25.4 | -150 | 25.4 | 3 | LA-OC-BPCC--450-50 | -450 | 50 | 4.3 | |
LA-OC-BPCC--175-25.4 | -175 | 25.4 | 2.8 | LA-OC-BPCC--500-50 | -500 | 50 | 4.2 | |
LA-OC-BPCC--200-25.4 | -200 | 25.4 | 2.7 | LA-OC-BPCC--600-50 | -600 | 50 | 4 | |
LA-OC-BPCC--250-25.4 | -250 | 25.4 | 2.6 | LA-OC-BPCC--800-50 | -800 | 50 | 3.8 | |
LA-OC-BPCC--300-25.4 | -300 | 25.4 | 2.5 |
紫外石英平凹透镜 参数表格① | 紫外石英平凹透镜 参数表格② | |||||||
适合波长范围:185 - 2500nm | 适合波长范围:185 - 2500nm | |||||||
产品型号 | 焦距 | 直径 | 边厚 | 产品型号 | 焦距 | 直径 | 边厚 | |
LA-OC-FPCC--15-12.7 | -15 | 12.7 | 6.2 | LA-OC-FPCC--200-25.4 | -200 | 25.4 | 2.9 | |
LA-OC-FPCC--20-12.7 | -20 | 12.7 | 4.5 | LA-OC-FPCC--250-25.4 | -250 | 25.4 | 2.7 | |
LA-OC-FPCC--25-12.7 | -25 | 12.7 | 3.9 | LA-OC-FPCC--300-25.4 | -300 | 25.4 | 2.6 | |
LA-OC-FPCC--30-12.7 | -30 | 12.7 | 3.5 | LA-OC-FPCC--500-25.4 | -500 | 25.4 | 2.4 | |
LA-OC-FPCC--40-12.7 | -40 | 12.7 | 3.1 | LA-OC-FPCC--1000-25.4 | -1000 | 25.4 | 2.2 | |
LA-OC-FPCC--35-25.4 | -35 | 25.4 | 8.2 | LA-OC-FPCC--50-38 | -50 | 38 | 13 | |
LA-OC-FPCC--50-25.4 | -50 | 25.4 | 5.8 | LA-OC-FPCC--100-38 | -100 | 38 | 7.1 | |
LA-OC-FPCC--75-25.4 | -75 | 25.4 | 4.4 | LA-OC-FPCC--150-38 | -150 | 38 | 5.7 | |
LA-OC-FPCC--100-25.4 | -100 | 25.4 | 3.8 | LA-OC-FPCC--200-38 | -200 | 38 | 5 | |
LA-OC-FPCC--150-25.4 | -150 | 25.4 | 3.2 | LA-OC-FPCC--350-38 | -350 | 38 | 4.1 | |
LA-OC-FPCC--175-25.4 | -175 | 25.4 | 3 | LA-OC-FPCC--500-38 | -500 | 38 | 3.8 |
CaF2红外平凹透镜 参数表格 | ZnSe红外平凹透镜 参数表格 | |||||||
适合波长范围:170 - 7800nm | 适合波长范围:500nm-19um | |||||||
产品型号 | 焦距 | 直径 | 边厚 | 产品型号 | 焦距 | 直径 | 边厚 | |
LA-OC-CPCC--18-12.7 | -18 | 12.7 | 5.3 | LA-OC-ZPCC-25.4-25.4 | -25.4 | 25.4 | 4.3 | |
LA-OC-CPCC--25-12.7 | -25 | 12.7 | 4.6 | LA-OC-ZPCC-50-25.4 | -50 | 25.4 | 3.2 | |
LA-OC-CPCC--40-25.4 | -40 | 25.4 | 7.5 | LA-OC-ZPCC-50-25.4 | -75 | 25.4 | 2.8 | |
LA-OC-CPCC--75-25.4 | -75 | 25.4 | 5.1 | LA-OC-ZPCC-100-25.4 | -100 | 25.4 | 2.6 | |
LA-OC-CPCC--100-25.4 | -100 | 25.4 | 3.9 | LA-OC-ZPCC-200-25.4 | -200 | 25.4 | 2.3 | |
LA-OC-CPCC--200-25.4 | -200 | 25.4 | 3 | |||||
LA-OC-CPCC--500-25.4 | -500 | 25.4 | 2.4 | |||||
LA-OC-CPCC--1000-25.4 | -1000 | 25.4 | 2.2 |
注意事项:
1,表格中的参数为整个系列的参数,具体型号的具体参数根据以我司销售工程师提供的正式报价表格为准。
2,其他特殊参数或需求欢迎来电咨询,我司可提供定制化服务,并可提供系统应用解决方案。
3,由于持续的产品改进和升级,产品资料和参数规格持续更新中,不另行告知。如需最新参数资料和正式报价单,请来电咨询我司的光学工程师。
温馨提示TIPS: 由于持续的产品改进,本手册中的技术参数一直在更新中。如需要最新产品资料手册和报价单,请联系我司的光学工程师。联系电话:+86-15928606469; 联系微信:15928606469;电子邮箱:laerox@139.com