理航光电LAEROX®致力于为科研领域提供光学元件和光机产品,该系列产品可以对光进行改变和精密操控。我司的LA-OC系列光学元件产品适用于从185nm~28um波长范围的紫外、可见、红外、近红外和中远红外光,可以让光改变波前、改变频率、改变波长、改变传输方向、改变强度、改变偏振态、改变光谱等。我司的LA-OM系列光机产品可以精密地改变光的空间位置和传输方向。
我司的LA-OC系列光学元件产品包括:
★平凸透镜
★双凸透镜
★平凹透镜
★双凹透镜
★弯月透镜
★窄带干涉滤光片
★方波窄带截止滤光片
★超窄带截止滤光片
★长波通滤光片
★短波通滤光片
★高性能长波通截止滤光片
★高性能短波通截止滤光片
★长波通二向色镜滤光片
★短波通二向色镜
★宽带非偏振分束镜
★偏振分束镜
★非偏振立方体
★宽带偏振分束立方体
★激光偏振分束立方体
★反射镜
★中性衰减片
★偏振元件
★比色皿
★激光护目镜
★红外激光显示卡
★显微物镜
光机就是精密光学机械的简称,主要分为光机械和运动控制量大类别。我司的LA-OM系列光机产品包括:
★光学镜架
★光学接杆组件
★底座与支架
★光束导向
★定制光机械解决方案
★线性位移台
★旋转和倾斜位移台
★多轴位移台和光纤对准耦合位移台
★定制运动解决方案
我司的LA-OC系列光学元件和LA-OM系列光机产品可以搭配光源和激光器、探测器、显微镜、光路、光谱仪和单色仪、弱信号数据处理系统等构建完整的光电测量系统,我司专业的光学工程师团队还可为您的实验和研究提供定制化的产品以及完整的系统解决方案。
超窄带截止滤光片 Ultra Narrowband Clean-up Single-band Bandpass Filters |
超窄带截止滤光片 Ultra Narrowband Clean-up Single-band Bandpass Filters
产品型号 | 中心波长 | 峰值透过率 | 半宽(nm) |
| OD6短波截止范围 | OD6长波截止范围 | OD5长波截止范围 | 尺寸(mm) |
LA-OC-UNBP248.6 | 248.6 nm | > 40% | 1.7 nm | 228.2-246.1 | 228.7-244.9 | 252.3-273.5 | 251.1-279.9 | Φ12.5/Φ25 |
LA-OC-UNBP266 | 266.0 nm | > 55% | 1.9 nm | 242.8-263.3 | 244.7-262.0 | 270.0-292.6 | 268.7-302.2 | Φ12.5/Φ25 |
LA-OC-UNBP325 | 325.0 nm | > 80% | 1.2 nm | 291.0-321.8 | 299.0-320.1 | 329.9-357.5 | 328.3-380.7 | Φ12.5/Φ25 |
LA-OC-UNBP355 | 355.0 nm | > 80% | 1.3 nm | 314.8-351.5 | 326.6-349.7 | 360.3-390.5 | 358.6-422.5 | Φ12.5/Φ25 |
LA-OC-UNBP363.8 | 363.8 nm | > 85% | 1.4 nm | 321.7-360.2 | 334.7-358.3 | 369.3-400.2 | 367.4-435.0 | Φ12.5/Φ25 |
LA-OC-UNBP372 | 372.0 nm | > 85% | 1.4 nm | 328.1-368.3 | 342.0-366.4 | 377.6-409.2 | 375.7-446.8 | Φ12.5/Φ25 |
LA-OC-UNBP407 | 407.0 nm | > 90% | 1.5 nm | 355.0-402.9 | 374.4-400.9 | 413.1-447.7 | 411.1-498.3 | Φ12.5/Φ25 |
LA-OC-UNBP441.6 | 441.6 nm | > 90% | 1.7 nm | 381.0-437.2 | 406.3-435.0 | 448.2-485.8 | 446.0-551.1 | Φ12.5/Φ25 |
LA-OC-UNBP457.9 | 457.9 nm | > 90% | 1.7 nm | 393.1-453.3 | 421.3-451.0 | 464.8-503.7 | 462.5-576.7 | Φ12.5/Φ25 |
LA-OC-UNBP488 | 488.0 nm | > 90% | 1.9 nm | 415.1-483.1 | 449.0-480.7 | 495.3-536.8 | 492.9-625.3 | Φ12.5/Φ25 |
LA-OC-UNBP491 | 491.0 nm | > 90% | 1.9 nm | 417.2-486.1 | 451.7-483.6 | 498.4-540.1 | 495.9-630.3 | Φ12.5/Φ25 |
LA-OC-UNBP514.5 | 514.5 nm | > 90% | 2.0 nm | 434.1-509.4 | 473.3-506.8 | 522.2-566.0 | 519.6-669.5 | Φ12.5/Φ25 |
LA-OC-UNBP532 | 532.0 nm | > 90% | 2.0 nm | 446.5-526.7 | 489.4-524.0 | 540.0-585.2 | 537.3-699.4 | Φ12.5/Φ25 |
LA-OC-UNBP543.5 | 543.5 nm | > 90% | 2.1 nm | 454.6-538.1 | 500.0-535.3 | 551.7-597.9 | 548.9-719.5 | Φ12.5/Φ25 |
LA-OC-UNBP561.4 | 561.4 nm | > 90% | 2.1 nm | 467.0-555.8 | 516.5-553.0 | 569.8-617.5 | 567.0-751.2 | Φ12.5/Φ25 |
LA-OC-UNBP568.2 | 568.2 nm | > 90% | 2.2 nm | 471.7-562.5 | 522.7-559.7 | 576.7-625.0 | 573.9-763.4 | Φ12.5/Φ25 |
LA-OC-UNBP632.8 | 632.8 nm | > 90% | 2.4 nm | 515.4-626.5 | 582.2-623.3 | 642.3-696.1 | 639.1-884.7 | Φ12.5/Φ25 |
LA-OC-UNBP647.1 | 647.1 nm | > 90% | 2.5 nm | 524.8-640.6 | 595.3-637.4 | 656.8-711.8 | 653.6-912.9 | Φ12.5/Φ25 |
LA-OC-UNBP671 | 671.0 nm | > 90% | 2.6 nm | 540.4-664.3 | 617.3-660.9 | 681.1-738.1 | 677.7-961.2 | Φ12.5/Φ25 |
LA-OC-UNBP780 | 780.0 nm | > 90% | 3.0 nm | 609.0-772.2 | 717.6-768.3 | 791.7-858.0 | 787.8-1201.8 | Φ12.5/Φ25 |
LA-OC-UNBP785 | 785.0 nm | > 90% | 3.0 nm | 612.0-777.2 | 722.2-773.2 | 796.8-863.5 | 792.9-1213.8 | Φ12.5/Φ25 |
LA-OC-UNBP808 | 808.0 nm | > 90% | 3.1 nm | 625.9-799.9 | 743.4-795.9 | 820.1-888.8 | 816.1-1033.5 | Φ12.5/Φ25 |
LA-OC-UNBP810 | 810.0 nm | > 90% | 3.1 nm | 627.1 - 801.9 | 745.2 - 797.9 | 822.2 - 891.0 | 818.1 - 1143.4 | Φ12.5/Φ25 |
LA-OC-UNBP830 | 830.0 nm | > 90% | 3.2 nm | 639.1-821.7 | 763.6-817.6 | 842.5-913.0 | 838.3-1067.9 | Φ12.5/Φ25 |
LA-OC-UNBP852 | 852.0 nm | > 90% | 3.2 nm | 652-843.5 | 783.8-839.2 | 864.8-937.2 | 860.5-1106.6 | Φ12.5/Φ25 |
LA-OC-UNBP976 | 976.0 nm | > 90% | 3.7 nm | 722.2-966.2 | 897.9-961.4 | 990.6-1073.6 | 985.8-1325.2 | Φ12.5/Φ25 |
LA-OC-UNBP980 | 980.0 nm | > 90% | 3.7 nm | 724.4-970.2 | 901.6-965.3 | 994.7-1078.0 | 989.8-1332.6 | Φ12.5/Φ25 |
LA-OC-UNBP1030 | 1030.0 nm | > 90% | 3.9 nm | 1014.6 - 1019.7 | 947.6 - 1014.6 | 1045.5 - 1133 | 1040.3 - 1368.2 | Φ12.5/Φ25 |
LA-OC-UNBP1047.1 | 1047.1 nm | > 90% | 4.0 nm | 963.3-1036.6 | 963.3-1031.4 | 1062.8-1151.8 | 1057.6-1398.6 | Φ12.5/Φ25 |
LA-OC-UNBP1064 | 1064.0 nm | > 90% | 4.0 nm | 978.9-1053.4 | 978.9-1048.0 | 1080.0-1170.4 | 1074.6-1428.9 | Φ12.5/Φ25 |
注意事项:
1,表格中的参数为整个系列的参数,具体型号的具体参数根据以我司销售工程师提供的正式报价表格为准。
2,其他特殊参数或需求欢迎来电咨询,我司可提供定制化服务,并可提供系统应用解决方案。
3,由于持续的产品改进和升级,产品资料和参数规格持续更新中,不另行告知。如需最新参数资料和正式报价单,请来电咨询我司的光学工程师。
温馨提示TIPS: 由于持续的产品改进,本手册中的技术参数一直在更新中。如需要最新产品资料手册和报价单,请联系我司的光学工程师。联系电话:+86-15928606469; 联系微信:15928606469;电子邮箱:laerox@139.com