理航光电LAEROX®致力于为科研领域提供光学元件和光机产品,该系列产品可以对光进行改变和精密操控。我司的LA-OC系列光学元件产品适用于从185nm~28um波长范围的紫外、可见、红外、近红外和中远红外光,可以让光改变波前、改变频率、改变波长、改变传输方向、改变强度、改变偏振态、改变光谱等。我司的LA-OM系列光机产品可以精密地改变光的空间位置和传输方向。
我司的LA-OC系列光学元件产品包括:
★平凸透镜
★双凸透镜
★平凹透镜
★双凹透镜
★弯月透镜
★窄带干涉滤光片
★方波窄带截止滤光片
★超窄带截止滤光片
★长波通滤光片
★短波通滤光片
★高性能长波通截止滤光片
★高性能短波通截止滤光片
★长波通二向色镜滤光片
★短波通二向色镜
★宽带非偏振分束镜
★偏振分束镜
★非偏振立方体
★宽带偏振分束立方体
★激光偏振分束立方体
★反射镜
★中性衰减片
★偏振元件
★比色皿
★激光护目镜
★红外激光显示卡
★显微物镜
光机就是精密光学机械的简称,主要分为光机械和运动控制量大类别。我司的LA-OM系列光机产品包括:
★光学镜架
★光学接杆组件
★底座与支架
★光束导向
★定制光机械解决方案
★线性位移台
★旋转和倾斜位移台
★多轴位移台和光纤对准耦合位移台
★定制运动解决方案
我司的LA-OC系列光学元件和LA-OM系列光机产品可以搭配光源和激光器、探测器、显微镜、光路、光谱仪和单色仪、弱信号数据处理系统等构建完整的光电测量系统,我司专业的光学工程师团队还可为您的实验和研究提供定制化的产品以及完整的系统解决方案。
窄带滤光片 Single-band Bandpass Filters |
窄带滤光片 Single-band Bandpass Filters
紫外窄带干涉滤光片 参数表格 | ||||||
产品型号 | 中心波长(nm) | 半宽(nm) | 峰值透射率(%) | 截止范围(nm) | 截止深度 | 尺寸(mm) |
LA-OC-SBF214-14 | 214±3nm | 14±3nm | >10 | 200-1200nm | OD4 | Φ12.7/Φ25.4 |
LA-OC-SBF220-10 | 220±2nm | 10±2nm | >13 | 200-2000nm | OD3 | Φ12.7/Φ25.4 |
LA-OC-SBF230-12 | 230±2nm | 12±3nm | >13 | 200-2000nm | OD3 | Φ12.7/Φ25.4 |
LA-OC-SBF240-12 | 240±2nm | 12±3nm | >13 | 200-2000nm | OD3 | Φ12.7/Φ25.4 |
LA-OC-SBF254-10 | 254±2nm | 10±2nm | >20 | 200-2000nm | OD3 | Φ12.7/Φ25.4 |
LA-OC-SBF260-10 | 260±2nm | 10±2nm | >20 | 200-2000nm | OD3 | Φ12.7/Φ25.4 |
LA-OC-SBF266-10 | 266±2nm | 10±2nm | >20 | 200-2000nm | OD3 | Φ12.7/Φ25.4 |
LA-OC-SBF275-12 | 275±2nm | 14±3nm | >20 | 200-1200nm | OD3 | Φ12.7/Φ25.4 |
LA-OC-SBF280-12 | 280±2nm | 12±2nm | >20 | 200-2000nm | OD3 | Φ12.7/Φ25.4 |
LA-OC-SBF302-12 | 302±2nm | 12±2nm | >20 | 200-2000nm | OD3 | Φ12.7/Φ25.4 |
LA-OC-SBF330-12 | 330±2nm | 12±2nm | >20 | 200-2000nm | OD3 | Φ12.7/Φ25.4 |
LA-OC-SBF340-10 | 340±2nm | 10±2nm | >50 | 200-1200nm | OD5 | Φ12.7/Φ25.4 |
LA-OC-SBF350-8 | 350±2nm | 8±2nm | >35 | 200-1200nm | OD4 | Φ12.7/Φ25.4 |
LA-OC-SBF352-10 | 352±2nm | 10±2nm | >45 | 200-1100nm | OD5 | Φ12.7/Φ25.4 |
LA-OC-SBF355-8 | 355±2nm | 8±2nm | >40 | 200-1200nm | OD4 | Φ12.7/Φ25.4 |
LA-OC-SBF355-10 | 355±2nm | 10±2nm | >50 | 200-1100nm | OD4 | Φ12.7/Φ25.4 |
LA-OC-SBF358-13 | 358±3nm | 13±3nm | >55 | 200-1100nm | OD4 | Φ12.7/Φ25.4 |
LA-OC-SBF360-12 | 360±2nm | 12±2nm | >50 | 200-1200nm | OD4 | Φ12.7/Φ25.4 |
LA-OC-SBF365-10 | 365±2nm | 10±2nm | >50 | 200-1100nm | OD4 | Φ12.7/Φ25.4 |
LA-OC-SBF365-40 | 365±5nm | 40±5nm | >60 | 200-1100nm | OD4 | Φ12.7/Φ25.4 |
LA-OC-SBF365-80 | 365±8nm | 80±8nm | >85 | 200-800nm | OD4 | Φ12.7/Φ25.4 |
LA-OC-SBF370-10 | 370±2nm | 10±2nm | >55 | 200-1100nm | OD4 | Φ12.7/Φ25.4 |
LA-OC-SBF375-10 | 375±2nm | 10±2nm | >55 | 200-1100nm | OD4 | Φ12.7/Φ25.4 |
LA-OC-SBF379-12 | 379±2nm | 12±2nm | >60 | 200-1100nm | OD4 | Φ12.7/Φ25.4 |
LA-OC-SBF387-10 | 387±2nm | 10±2nm | >60 | 200-1100nm | OD4 | Φ12.7/Φ25.4 |
LA-OC-SBF395-10 | 395±2nm | 10±2nm | >70 | 200-1100nm | OD4 | Φ12.7/Φ25.4 |
可见光窄带干涉滤光片 参数表格 | ||||||
产品型号 | 中心波长(nm) | 半宽(nm) | 峰值透射率(%) | 截止范围(nm) | 截止深度 | 尺寸(mm) |
LA-OC-SBF400-10 | 400±2nm | 10±2nm | >80 | 200-1200nm | OD4 | Φ12.7/Φ25.4 |
LA-OC-SBF400-30 | 400±5nm | 30±5nm | >80 | 200-1100nm | OD4 | Φ12.7/Φ25.4 |
LA-OC-SBF405-10 | 405±2nm | 10±2nm | >80 | 200-1100nm | OD4 | Φ12.7/Φ25.4 |
LA-OC-SBF405-20 | 405±3nm | 20±3nm | >80 | 200-1200nm | OD4 | Φ12.7/Φ25.4 |
LA-OC-SBF410-8 | 410±2nm | 8±2nm | >80 | 400-1100nm | OD4 | Φ12.7/Φ25.4 |
LA-OC-SBF410-20 | 410±3nm | 20±3nm | >80 | 200-1200nm | OD4 | Φ12.7/Φ25.4 |
LA-OC-SBF410-25 | 410±5nm | 25±5nm | >80 | 200-1100nm | OD4 | Φ12.7/Φ25.4 |
LA-OC-SBF410-30 | 410±5nm | 30±5nm | >80 | 200-1100nm | OD4 | Φ12.7/Φ25.4 |
LA-OC-SBF412-10 | 412±2nm | 10±2nm | >80 | 200-1200nm | OD5 | Φ12.7/Φ25.4 |
LA-OC-SBF415-10 | 415±2nm | 10±2nm | >80 | 200-1200nm | OD4 | Φ12.7/Φ25.4 |
LA-OC-SBF415-20 | 415±3nm | 20±3nm | >80 | 200-1200nm | OD4 | Φ12.7/Φ25.4 |
LA-OC-SBF415-55 | 415±8nm | 55±8nm | >80 | 200-800nm | OD4 | Φ12.7/Φ25.4 |
LA-OC-SBF418-10 | 418±2nm | 10±2nm | >90 | 200-1200nm | OD4 | Φ12.7/Φ25.4 |
LA-OC-SBF420-10 | 420±2nm | 10±2nm | >90 | 200-1100nm | OD4 | Φ12.7/Φ25.4 |
LA-OC-SBF420-22 | 420±5nm | 22±5nm | >90 | 200-1100nm | OD4 | Φ12.7/Φ25.4 |
LA-OC-SBF425-10 | 425±2nm | 10±2nm | >90 | 200-1200nm | OD4 | Φ12.7/Φ25.4 |
LA-OC-SBF427-10 | 427±2nm | 10±2nm | >90 | 200-1200nm | OD5 | Φ12.7/Φ25.4 |
LA-OC-SBF435-10 | 435±2nm | 10±2nm | >90 | 200-1100nm | OD5 | Φ12.7/Φ25.4 |
LA-OC-SBF440-10 | 440±2nm | 10±2nm | >90 | 200-1200nm | OD4 | Φ12.7/Φ25.4 |
LA-OC-SBF441.6-10 | 441.6±2nm | 10±2nm | >90 | 200-1200nm | OD4 | Φ12.7/Φ25.4 |
LA-OC-SBF445-10 | 445±2nm | 10±2nm | >90 | 200-1200nm | OD4 | Φ12.7/Φ25.4 |
LA-OC-SBF447-10 | 447±2nm | 10±2nm | >90 | 200-1200nm | OD4 | Φ12.7/Φ25.4 |
LA-OC-SBF450-10 | 450±2nm | 10±2nm | >90 | 200-1200nm | OD4 | Φ12.7/Φ25.4 |
LA-OC-SBF450-50 | 450±2nm | 10±2nm | >90 | 200-1200nm | OD4 | Φ12.7/Φ25.4 |
LA-OC-SBF450-30 | 450±5nm | 30±5nm | >90 | 200-1100nm | OD4 | Φ12.7/Φ25.4 |
LA-OC-SBF450-50 | 450±8nm | 50±8nm | >90 | 400-800nm | OD4 | Φ12.7/Φ25.4 |
LA-OC-SBF450-100 | 450±10nm | 100±10nm | >90 | 200-1200nm | OD4 | Φ12.7/Φ25.4 |
LA-OC-SBF455-10 | 455±2nm | 10±2nm | >90 | 200-1200nm | OD4 | Φ12.7/Φ25.4 |
LA-OC-SBF456-10 | 456±2nm | 10±2nm | >90 | 200-1200nm | OD4 | Φ12.7/Φ25.4 |
LA-OC-SBF460-20 | 460±3nm | 20±3nm | >90 | 200-1200nm | OD4 | Φ12.7/Φ25.4 |
LA-OC-SBF465-13 | 465±3nm | 13±3nm | >90 | 400-1100nm | OD4 | Φ12.7/Φ25.4 |
LA-OC-SBF466-50 | 466±8nm | 50±8nm | >90 | 200-800nm | OD4 | Φ12.7/Φ25.4 |
LA-OC-SBF468-48 | 468±8nm | 48±8nm | >90 | 300-900nm | OD4 | Φ12.7/Φ25.4 |
LA-OC-SBF470-10 | 470±2nm | 10±2nm | >90 | 200-1100nm | OD5 | Φ12.7/Φ25.4 |
LA-OC-SBF470-20 | 470±3nm | 20±3nm | >90 | 200-1100nm | OD4 | Φ12.7/Φ25.4 |
LA-OC-SBF470-25 | 470±5nm | 25±5nm | >90 | 200-1100nm | OD4 | Φ12.7/Φ25.4 |
LA-OC-SBF470-30 | 470±5nm | 30±5nm | >90 | 200-800nm | OD6 | Φ12.7/Φ25.4 |
LA-OC-SBF470-35 | 470±5nm | 35±5nm | >90 | 200-1100nm | OD4 | Φ12.7/Φ25.4 |
LA-OC-SBF475-10 | 475±2nm | 10±2nm | >90 | 400-1100nm | OD4 | Φ12.7/Φ25.4 |
LA-OC-SBF475-15 | 475±3nm | 15±3nm | >90 | 200-1200nm | OD4 | Φ12.7/Φ25.4 |
LA-OC-SBF475-20 | 475±3nm | 20±3nm | >90 | 200-1200nm | OD5 | Φ12.7/Φ25.4 |
LA-OC-SBF475-30 | 475±5nm | 30±5nm | >90 | 200-1100nm | OD4 | Φ12.7/Φ25.4 |
LA-OC-SBF475-40 | 475±5nm | 40±5nm | >90 | 400-700nm | OD4 | Φ12.7/Φ25.4 |
LA-OC-SBF480-10 | 480±2nm | 10±2nm | >90 | 200-1100nm | OD5 | Φ12.7/Φ25.4 |
LA-OC-SBF485-18 | 485±3nm | 18±3nm | >90 | 400-1000nm | OD4 | Φ12.7/Φ25.4 |
LA-OC-SBF486.1-10 | 486.1±2nm | 10±2nm | >90 | 200-1100nm | OD5 | Φ12.7/Φ25.4 |
LA-OC-SBF488-10 | 488±2nm | 10±2nm | >90 | 200-1100nm | OD5 | Φ12.7/Φ25.4 |
LA-OC-SBF490-10 | 490±2nm | 10±2nm | >90 | 200-1200nm | OD4 | Φ12.7/Φ25.4 |
LA-OC-SBF492-10 | 492±2nm | 10±2nm | >90 | 200-1200nm | OD4 | Φ12.7/Φ25.4 |
LA-OC-SBF495-10 | 495±2nm | 10±2nm | >90 | 200-1200nm | OD4 | Φ12.7/Φ25.4 |
LA-OC-SBF495-20 | 495±3nm | 20±3nm | >90 | 200-1100nm | OD4 | Φ12.7/Φ25.4 |
LA-OC-SBF496-10 | 496±2nm | 10±2nm | >90 | 200-1200nm | OD4 | Φ12.7/Φ25.4 |
LA-OC-SBF498-10 | 498±2nm | 10±2nm | >90 | 200-1200nm | OD4 | Φ12.7/Φ25.4 |
LA-OC-SBF500-10 | 500±2nm | 10±2nm | >90 | 200-1200nm | OD5 | Φ12.7/Φ25.4 |
LA-OC-SBF500-30 | 500±5nm | 30±5nm | >90 | 200-1100nm | OD4 | Φ12.7/Φ25.4 |
LA-OC-SBF505-10 | 505±2nm | 10±2nm | >90 | 400-1100nm | OD4 | Φ12.7/Φ25.4 |
LA-OC-SBF505-16 | 505±3nm | 16±3nm | >90 | 200-1100nm | OD5 | Φ12.7/Φ25.4 |
LA-OC-SBF506-25 | 506±5nm | 35±5nm | >90 | 200-1100nm | OD4 | Φ12.7/Φ25.4 |
LA-OC-SBF506-35 | 506±5nm | 35±5nm | >90 | 200-1100nm | OD4 | Φ12.7/Φ25.4 |
LA-OC-SBF508-10 | 508±2nm | 10±2nm | >90 | 200-1100nm | OD4 | Φ12.7/Φ25.4 |
LA-OC-SBF508-15 | 508±3nm | 15±3nm | >90 | 200-1100nm | OD5 | Φ12.7/Φ25.4 |
LA-OC-SBF510-10 | 510±2nm | 10±2nm | >90 | 200-1100nm | OD5 | Φ12.7/Φ25.4 |
LA-OC-SBF510-15 | 510±3nm | 15±3nm | >90 | 200-1100nm | OD4 | Φ12.7/Φ25.4 |
LA-OC-SBF515-10 | 515±2nm | 10±2nm | >90 | 200-1200nm | OD4 | Φ12.7/Φ25.4 |
LA-OC-SBF515-50 | 515±8nm | 50±8nm | >90 | 200-1100nm | OD5 | Φ12.7/Φ25.4 |
LA-OC-SBF517-35 | 517±5nm | 35±5nm | >90 | 200-800nm | OD4 | Φ12.7/Φ25.4 |
LA-OC-SBF519-10 | 519±2nm | 10±2nm | >90 | 200-1200nm | OD4 | Φ12.7/Φ25.4 |
LA-OC-SBF520-15 | 520±2nm | 10±2nm | >90 | 200-1200nm | OD4 | Φ12.7/Φ25.4 |
LA-OC-SBF520-15 | 520±2nm | 10±2nm | >90 | 200-1200nm | OD4 | Φ12.7/Φ25.4 |
LA-OC-SBF520-10 | 520±2nm | 10±2nm | >90 | 200-1100nm | OD5 | Φ12.7/Φ25.4 |
LA-OC-SBF520-20 | 520±3nm | 20±3nm | >90 | 200-1100nm | OD4 | Φ12.7/Φ25.4 |
LA-OC-SBF520-30 | 520±5nm | 30±5nm | >90 | 400-1100nm | OD4 | Φ12.7/Φ25.4 |
LA-OC-SBF520-100 | 520±10nm | 100±10nm | >90 | 200-800nm | OD4 | Φ12.7/Φ25.4 |
LA-OC-SBF523-30 | 523±5nm | 30±5nm | >90 | 200-1200nm | OD4 | Φ12.7/Φ25.4 |
LA-OC-SBF525-6 | 525±2nm | 6±2nm | >90 | 300-900nm | OD5 | Φ12.7/Φ25.4 |
LA-OC-SBF525-10 | 525±2nm | 10±2nm | >90 | 200-1100nm | OD4 | Φ12.7/Φ25.4 |
LA-OC-SBF525-17 | 525±3nm | 17±3nm | >90 | 200-1100nm | OD5 | Φ12.7/Φ25.4 |
LA-OC-SBF525-20 | 525±3nm | 20±3nm | >90 | 200-800nm | OD6 | Φ12.7/Φ25.4 |
LA-OC-SBF525-50 | 525±8nm | 50±8nm | >90 | 400-800nm | OD4 | Φ12.7/Φ25.4 |
LA-OC-SBF529-10 | 529±2nm | 10±2nm | >90 | 200-1100nm | OD4 | Φ12.7/Φ25.4 |
LA-OC-SBF530-10 | 530±2nm | 10±2nm | >90 | 200-1200nm | OD4 | Φ12.7/Φ25.4 |
LA-OC-SBF530-20 | 530±3nm | 20±3nm | >90 | 200-1200nm | OD4 | Φ12.7/Φ25.4 |
LA-OC-SBF530-60 | 530±8nm | 60±8nm | >90 | 400-800nm | OD4 | Φ12.7/Φ25.4 |
LA-OC-SBF532-8 | 532±2nm | 08±2nm | >90 | 200-1100nm | OD4 | Φ12.7/Φ25.4 |
LA-OC-SBF532-10 | 532±2nm | 10±2nm | >90 | 200-1100nm | OD4 | Φ12.7/Φ25.4 |
LA-OC-SBF532-20 | 532±3nm | 20±3nm | >90 | 200-1200nm | OD4 | Φ12.7/Φ25.4 |
LA-OC-SBF532-30 | 532±5nm | 30±5nm | >90 | 400-1100nm | OD4 | Φ12.7/Φ25.4 |
LA-OC-SBF532-40 | 532±5nm | 40±5nm | >90 | 400-1100nm | OD4 | Φ12.7/Φ25.4 |
LA-OC-SBF532-50 | 532±8nm | 50±8nm | >90 | 400-1100nm | OD4 | Φ12.7/Φ25.4 |
LA-OC-SBF535-8 | 535±2nm | 8±2nm | >90 | 400-1100nm | OD4 | Φ12.7/Φ25.4 |
LA-OC-SBF535-15 | 535±3nm | 15±3nm | >90 | 400-1100nm | OD4 | Φ12.7/Φ25.4 |
LA-OC-SBF535-20 | 535±3nm | 20±3nm | >90 | 200-1100nm | OD4 | Φ12.7/Φ25.4 |
LA-OC-SBF540-10 | 540±2nm | 10±2nm | >90 | 200-1200nm | OD5 | Φ12.7/Φ25.4 |
LA-OC-SBF542-10 | 542±2nm | 10±2nm | >90 | 200-1100nm | OD5 | Φ12.7/Φ25.4 |
LA-OC-SBF545-10 | 545±2nm | 10±2nm | >90 | 200-1200nm | OD5 | Φ12.7/Φ25.4 |
LA-OC-SBF546-10 | 546±2nm | 10±2nm | >90 | 200-1200nm | OD5 | Φ12.7/Φ25.4 |
LA-OC-SBF546-15 | 546±3nm | 15±3nm | >90 | 200-1100nm | OD4 | Φ12.7/Φ25.4 |
LA-OC-SBF547-10 | 547±2nm | 10±2nm | >90 | 200-1100nm | OD5 | Φ12.7/Φ25.4 |
LA-OC-SBF548-35 | 548±5nm | 35±5nm | >90 | 200-700nm | OD4 | Φ12.7/Φ25.4 |
LA-OC-SBF550-10 | 550±2nm | 10±2nm | >90 | 200-1200nm | OD4 | Φ12.7/Φ25.4 |
LA-OC-SBF550-40 | 550±5nm | 40±5nm | >90 | 200-1100nm | OD4 | Φ12.7/Φ25.4 |
LA-OC-SBF550-70 | 550±8nm | 70±8nm | >90 | 300-900nm | OD4 | Φ12.7/Φ25.4 |
LA-OC-SBF552-10 | 552±2nm | 10±2nm | >90 | 200-1200nm | OD5 | Φ12.7/Φ25.4 |
LA-OC-SBF555-15 | 555±2nm | 10±2nm | >90 | 200-1200nm | OD4 | Φ12.7/Φ25.4 |
LA-OC-SBF555-20 | 555±3nm | 20±3nm | >90 | 400-1100nm | OD4 | Φ12.7/Φ25.4 |
LA-OC-SBF555-45 | 555±8nm | 45±8nm | >90 | 200-1200nm | OD4 | Φ12.7/Φ25.4 |
LA-OC-SBF558-12 | 558±2nm | 12±2nm | >90 | 200-1100nm | OD5 | Φ12.7/Φ25.4 |
LA-OC-SBF558-80 | 558±8nm | 80±8nm | >90 | 400-1100nm | OD4 | Φ12.7/Φ25.4 |
LA-OC-SBF560-10 | 560±2nm | 10±2nm | >90 | 200-1200nm | OD5 | Φ12.7/Φ25.4 |
LA-OC-SBF560-20 | 560±3nm | 20±3nm | >90 | 400-1100nm | OD4 | Φ12.7/Φ25.4 |
LA-OC-SBF564-20 | 564±3nm | 20±3nm | >90 | 400-800nm | OD6 | Φ12.7/Φ25.4 |
LA-OC-SBF565-9 | 565±2nm | 9±2nm | >90 | 400-1100nm | OD4 | Φ12.7/Φ25.4 |
LA-OC-SBF565-15 | 565±3nm | 15±3nm | >90 | 200-1100nm | OD4 | Φ12.7/Φ25.4 |
LA-OC-SBF565-25 | 565±5nm | 40±5nm | >90 | 400-1100nm | OD5 | Φ12.7/Φ25.4 |
LA-OC-SBF565-40 | 565±5nm | 40±5nm | >90 | 200-1200nm | OD5 | Φ12.7/Φ25.4 |
LA-OC-SBF570-10 | 570±2nm | 10±2nm | >90 | 200-1200nm | OD5 | Φ12.7/Φ25.4 |
LA-OC-SBF570-20 | 570±3nm | 20±3nm | >90 | 200-800nm | OD6 | Φ12.7/Φ25.4 |
LA-OC-SBF575-10 | 575±2nm | 10±2nm | >90 | 400-1100nm | OD5 | Φ12.7/Φ25.4 |
LA-OC-SBF575-15 | 575±3nm | 15±3nm | >90 | 400-1100nm | OD4 | Φ12.7/Φ25.4 |
LA-OC-SBF580-10 | 580±2nm | 10±2nm | >90 | 200-1200nm | OD4 | Φ12.7/Φ25.4 |
LA-OC-SBF585-10 | 585±2nm | 10±2nm | >90 | 400-1100nm | OD4 | Φ12.7/Φ25.4 |
LA-OC-SBF585-130 | 585±10nm | 130±10nm | >90 | 400-1100nm | OD4 | Φ12.7/Φ25.4 |
LA-OC-SBF590-10 | 590±2nm | 10±2nm | >90 | 200-1200nm | OD5 | Φ12.7/Φ25.4 |
LA-OC-SBF590-15 | 590±3nm | 15±3nm | >90 | 400-1100nm | OD5 | Φ12.7/Φ25.4 |
LA-OC-SBF590-20 | 590±3nm | 20±3nm | >90 | 400-800nm | OD4 | Φ12.7/Φ25.4 |
LA-OC-SBF595-10 | 595±2nm | 10±2nm | >90 | 200-1100nm | OD4 | Φ12.7/Φ25.4 |
LA-OC-SBF595-15 | 595±3nm | 15±3nm | >90 | 200-1200nm | OD4 | Φ12.7/Φ25.4 |
LA-OC-SBF590-100 | 590±10nm | 100±10nm | >90 | 200-1100nm | OD5 | Φ12.7/Φ25.4 |
LA-OC-SBF600-10 | 600±2nm | 10±2nm | >90 | 200-1100nm | OD4 | Φ12.7/Φ25.4 |
LA-OC-SBF600-15 | 600±3nm | 15±3nm | >90 | 200-1100nm | OD4 | Φ12.7/Φ25.4 |
LA-OC-SBF600-30 | 600±5nm | 30±5nm | >90 | 400-1100nm | OD4 | Φ12.7/Φ25.4 |
LA-OC-SBF600-100 | 600±10nm | 95±5nm | >90 | 400-800nm | OD5 | Φ12.7/Φ25.4 |
LA-OC-SBF605-20 | 605±3nm | 20±3nm | >90 | 400-1100nm | OD4 | Φ12.7/Φ25.4 |
LA-OC-SBF610-10 | 610±2nm | 10±2nm | >90 | 200-1200nm | OD4 | Φ12.7/Φ25.4 |
LA-OC-SBF612-20 | 612±3nm | 20±3nm | >90 | 200-800nm | OD6 | Φ12.7/Φ25.4 |
LA-OC-SBF615-10 | 615±2nm | 10±2nm | >90 | 400-1100nm | OD4 | Φ12.7/Φ25.4 |
LA-OC-SBF615-20 | 615±3nm | 20±3nm | >90 | 200-1200nm | OD5 | Φ12.7/Φ25.4 |
LA-OC-SBF615-35 | 615±5nm | 35±5nm | >90 | 200-800nm | OD4 | Φ12.7/Φ25.4 |
LA-OC-SBF620-10 | 620±2nm | 10±2nm | >90 | 400-1100nm | OD5 | Φ12.7/Φ25.4 |
LA-OC-SBF620-30 | 620±5nm | 30±5nm | >90 | 200-800nm | OD5 | Φ12.7/Φ25.4 |
LA-OC-SBF622-15 | 622±3nm | 15±3nm | >90 | 200-1100nm | OD5 | Φ12.7/Φ25.4 |
LA-OC-SBF623-15 | 623±3nm | 15±3nm | >90 | 200-1100nm | OD5 | Φ12.7/Φ25.4 |
LA-OC-SBF625-10 | 625±2nm | 10±2nm | >90 | 200-800nm | OD5 | Φ12.7/Φ25.4 |
LA-OC-SBF625-15 | 625±3nm | 15±3nm | >90 | 200-1100nm | OD5 | Φ12.7/Φ25.4 |
LA-OC-SBF627-15 | 627±3nm | 15±3nm | >90 | 200-1100nm | OD5 | Φ12.7/Φ25.4 |
LA-OC-SBF630-8 | 630±2nm | 8±2nm | >90 | 200-1100nm | OD5 | Φ12.7/Φ25.4 |
LA-OC-SBF630-10 | 630±2nm | 10±2nm | >90 | 200-1100nm | OD4 | Φ12.7/Φ25.4 |
LA-OC-SBF630-15 | 630±3nm | 15±3nm | >90 | 200-1100nm | OD5 | Φ12.7/Φ25.4 |
LA-OC-SBF630-20 | 630±3nm | 20±3nm | >90 | 200-1200nm | OD4 | Φ12.7/Φ25.4 |
LA-OC-SBF630-50 | 630±8nm | 50±8nm | >90 | 200-1100nm | OD4 | Φ12.7/Φ25.4 |
LA-OC-SBF632-10 | 632±2nm | 10±2nm | >90 | 200-1200nm | OD5 | Φ12.7/Φ25.4 |
LA-OC-SBF632-15 | 632±3nm | 15±3nm | >90 | 200-1100nm | OD5 | Φ12.7/Φ25.4 |
LA-OC-SBF632-50 | 632±8nm | 50±8nm | >90 | 400-1100nm | OD4 | Φ12.7/Φ25.4 |
LA-OC-SBF635-10 | 635±2nm | 10±2nm | >90 | 200-1100nm | OD5 | Φ12.7/Φ25.4 |
LA-OC-SBF635-15 | 635±3nm | 15±3nm | >90 | 200-800nm | OD6 | Φ12.7/Φ25.4 |
LA-OC-SBF635-20 | 635±3nm | 20±3nm | >90 | 200-1200nm | OD4 | Φ12.7/Φ25.4 |
LA-OC-SBF635-44 | 635±8nm | 44±8nm | >90 | 400-1100nm | OD4 | Φ12.7/Φ25.4 |
LA-OC-SBF635-50 | 635±8nm | 50±8nm | >90 | 400-1100nm | OD4 | Φ12.7/Φ25.4 |
LA-OC-SBF640-20 | 640±3nm | 20±3nm | >90 | 400-1100nm | OD5 | Φ12.7/Φ25.4 |
LA-OC-SBF643-10 | 643±2nm | 10±2nm | >90 | 200-1100nm | OD5 | Φ12.7/Φ25.4 |
LA-OC-SBF645-10 | 645±2nm | 10±2nm | >90 | 200-1150nm | OD4 | Φ12.7/Φ25.4 |
LA-OC-SBF645-15 | 645±3nm | 15±3nm | >90 | 400-1100nm | OD4 | Φ12.7/Φ25.4 |
LA-OC-SBF645-35 | 645±5nm | 35±5nm | >90 | 400-800nm | OD4 | Φ12.7/Φ25.4 |
LA-OC-SBF645-40 | 645±5nm | 40±5nm | >90 | 200-1100nm | OD4 | Φ12.7/Φ25.4 |
LA-OC-SBF650-10 | 650±2nm | 10±2nm | >90 | 200-1100nm | OD4 | Φ12.7/Φ25.4 |
LA-OC-SBF650-15 | 650±3nm | 15±3nm | >90 | 400-1100nm | OD4 | Φ12.7/Φ25.4 |
LA-OC-SBF650-20 | 650±3nm | 20±3nm | >90 | 400-1100nm | OD4 | Φ12.7/Φ25.4 |
LA-OC-SBF650-30 | 650±5nm | 30±5nm | >90 | 200-1100nm | OD4 | Φ12.7/Φ25.4 |
LA-OC-SBF650-35 | 650±5nm | 35±5nm | >90 | 400-800nm | OD4 | Φ12.7/Φ25.4 |
LA-OC-SBF650-40 | 650±5nm | 40±5nm | >90 | 400-1100nm | OD4 | Φ12.7/Φ25.4 |
LA-OC-SBF650-160 | 650±10nm | 160±10nm | >90 | 400-1100nm | OD4 | Φ12.7/Φ25.4 |
LA-OC-SBF652-12 | 652±2nm | 12±2nm | >90 | 200-1100nm | OD4 | Φ12.7/Φ25.4 |
LA-OC-SBF653-20 | 653±3nm | 20±3nm | >90 | 200-1200nm | OD4 | Φ12.7/Φ25.4 |
LA-OC-SBF653-40 | 653±5nm | 40±5nm | >90 | 200-1100nm | OD4 | Φ12.7/Φ25.4 |
LA-OC-SBF655-10 | 655±2nm | 10±2nm | >90 | 200-1100nm | OD4 | Φ12.7/Φ25.4 |
LA-OC-SBF655-20 | 655±3nm | 20±3nm | >90 | 400-1100nm | OD5 | Φ12.7/Φ25.4 |
LA-OC-SBF655-40 | 655±5nm | 40±5nm | >90 | 300-950nm | OD4 | Φ12.7/Φ25.4 |
LA-OC-SBF656-15 | 656±3nm | 15±3nm | >90 | 400-1100nm | OD4 | Φ12.7/Φ25.4 |
LA-OC-SBF656-40 | 656±5nm | 40±5nm | >90 | 400-1100nm | OD4 | Φ12.7/Φ25.4 |
LA-OC-SBF656-100 | 656±10nm | 100±10nm | >90 | 200-1400nm | OD4 | Φ12.7/Φ25.4 |
LA-OC-SBF658-40 | 658±5nm | 40±5nm | >90 | 300-1200nm | OD4 | Φ12.7/Φ25.4 |
LA-OC-SBF658-60 | 658±8nm | 60±8nm | >90 | 400-1100nm | OD4 | Φ12.7/Φ25.4 |
LA-OC-SBF660-10 | 660±2nm | 10±2nm | >90 | 400-1100nm | OD4 | Φ12.7/Φ25.4 |
LA-OC-SBF660-10 | 660±2nm | 10±2nm | >90 | 200-1100nm | OD4 | Φ12.7/Φ25.4 |
