理航光电LAEROX®致力于为科研领域提供高性能的激光器系统。理航光电的LA-LS-VIS系列可见光高性能激光器,其输出波长覆盖了400nm到780nm的所有可见光波长范围。您可以在其中选择您感兴趣的某一个或某几个可见光波长。根据输出形式分为空间准直输出和光纤耦合输出,您可以根据需要选择对应的输出形式。不管何种输出形式,激光器主机都包括了高精度的电源控制系统、高品质的激光器模组、高可靠性腔体结构、光谱稳定系统、自动功率控制系统、PID温度控制器等各种精密结合的光机电功能模块,是一套完整的开箱即可使用的仪器。A型标准型号的控制器可连续调节激光器输出的功率的大小,并且有工作电流实时显示。理航光电激光高精度控制器是满足CDRH标准的关键设备,它提供了互锁输入装置、CDRH钥匙开关、延迟启动、本地控制、远程控制、外部调制等各种齐全的功能模块。控制器后面板有TTL外触发接口和Interlock安全保护接口。因此LA-LS系列激光器是对输出波长稳定性、功率稳定性、光束品质、温度和电流控制都要求非常严格的科研实验的最佳理想光源。
根据激光器的应用不同,我司还有跟激光器配套所需的各种光学配件,比如准直镜头、聚焦镜头、超远距离照射镜头、扩束镜头、镜头调节夹具、光学调整架、光具座、滤光片轮、空间光滤波器、物镜、透镜、棱镜、反射镜、滤光片、衰减片、偏振片、分束片、光阑、护目镜等,还有和激光器配套的各种仪器,比如光功率计、信号发生器、示波器、光电探测器、纳秒高速光探头、前置放大器、光学测试暗箱等等。
如果您需要在紫外、可见和红外光范围内(波长范围:200nm~12um)挑选一款高品质的激光器,那么您总能在理航光电LAEROX®找到最适合的您的激光器和解决方案。
理航光电LAEROX®致力于为科学研究领域提供各种波长、各种功率、高光斑品质、高可靠性的激光器系统,以满足科学研究对激光器的各种苛刻的需求和特殊参数要求。我们可以根据科研实验的实际需求提供激光器定制服务,并且为科学实验和分析测试提供系统解决方案。
可见光激光器波长选择:
400nm 405nm 410nm 415nm 420nm 425nm 430nm 435nm 440nm 442nm 444nm 445nm 450nm 454nm 457nm 460nm 473nm 488nm 491nm 501nm 505nm 510nm 515nm 520nm 522nm 523nm 526nm 530nm 532nm 536nm 537nm 540nm 543nm 545nm 550nm 552nm 555nm 556nm 561nm 565nm 570nm 571nm 577nm 579nm 582nm 585nm 588nm 589nm 590nm 594nm 597nm 601nm 604nm 607nm 612nm 613nm 618nm 620nm 622nm 627nm 627nm 631nm 633nm 635nm 637nm 638nm 639nm 640nm 642nm 650nm 655nm 656nm 660nm 665nm 666nm 669nm 670nm 671nm 678nm 679nm 680nm 685nm 689nm 690nm 698nm 700nm 705nm 720nm 721nm 730nm 750nm 755nm 758nm 760nm 775nm 780nm
温馨提示: 点击如上波长,即可查看详细产品参数。如果对应波长没有上传资料的,请联系我司光学工程师索要详细产品资料。
可见光激光器系列Visible Laser Systems |
LA-LS-VIS可见光激光器系列产品,包含了半导体激光器和半导体泵浦的全固态激光器,输出波长范围覆盖了可见光光谱波段400nm到780nm,输出功率覆盖了1mW到100W,详细波长分布和主要规格参看如下表格。
表格中的输出功率为该波长整个产品系列最大范围,而不是该波长某一款具体型号的功率范围,您可以在该功率范围内选择任意一个功率作为具体型号的功率。举例说明如下:
比如405nm的最大功率范围是从1mW到20000mW。如果您需要80mW的产品,那么就可以选择80mW作为具体型号的功率,该产品空间输出的标准参数型号为LA-LS-405-80TA,该产品光纤输出的标准参数型号为LA-LS-405-80TFCA,该产品单模光纤输出的标准参数型号为LA-LS-405-80TFCSA。
我司产品型号命名规则在以下激光器参数表格之后。
可见光激光器Visible Laser System
产品型号 | 产品描述 | 输出波长 | 输出功率/能量 | 工作模式 | 输出形式 |
LA-LS-400-XY | 400nm Purple Laser | 400nm | 1-1000mW | TEM00 or TEMmn; | Free Space |
LA-LS-405-XY | 405nm Purple Laser | 405nm | 1~20000mW | TEM00 or TEMmn; | Free Space |
LA-LS-410-XY | 410nm Purple Laser | 410nm | 1-10000mW | TEM00 or TEMmn; | Free Space |
LA-LS-415-XY | 415nm Purple Laser | 415nm | 1-1000mW | TEM00 or TEMmn; | Free Space |
LA-LS-420-XY | 420nm Purple Laser | 420nm | 1-500mW | TEM00 or TEMmn; | Free Space |
LA-LS-425-XY | 425nm Purple Laser | 425nm | 1-1000mW | TEM00 or TEMmn; | Free Space |
LA-LS-430-XY | 430nm Purple DPSS Laser | 430nm | 1-100mW | Near TEM00; | Free Space |
LA-LS-435-XY | 435nm Purple DPSS Laser | 435nm | 1-100mW | Near TEM00; | Free Space |
LA-LS-440-XY | 440nm Purple Laser | 440nm | 1-10000mW | TEM00 or TEMmn; | Free Space |
LA-LS-442-XY | 442nm Blue Laser | 442nm | 1-20000mW | TEM00 or TEMmn; | Free Space |
LA-LS-444-XY | 444nm Blue Laser | 444nm | 1-20000mW | TEM00 or TEMmn; | Free Space |
LA-LS-445-XY | 445nm Blue Laser | 445nm | 1-30000mW | TEM00 or TEMmn; | Free Space |
LA-LS-450-XY | 450nm Blue Laser | 450nm | 1-100W | TEM00 or TEMmn; | Free Space |
LA-LS-454-XY | 454nm Blue Laser | 454nm | 1-15000mW | TEM00 or TEMmn; | Free Space |
LA-LS-457-XY | 457nm Blue DPSS Laser | 457nm | 1-10000mW | Near TEM00; | Free Space |
LA-LS-460-XY | 460nm Blue Laser | 460nm | 1-15000mW | TEM00 or TEMmn; | Free Space |
LA-LS-473-XY | 473nm Blue DPSS Laser | 473nm | 1-1500mW | TEM00 or TEMmn; | Free Space |
LA-LS-488-XY | 488nm Blule DPSS Laser | 488nm | 1-1000mW | TEM00; | Free Space |
LA-LS-488-XY | 488nm Blue Laser | 488nm | 1-50mW | TEM00 or TEMmn; | Free Space |
LA-LS-491-XY | 491nm Blule DPSS Laser | 491nm | 1-400mW | TEM00; | Free Space |
LA-LS-501-XY | 501nm Green DPSS Laser | 501nm | 1-500mW | TEM00; | Free Space |
LA-LS-505-XY | 505nm Green Laser | 505nm | 1-500mW | Near TEM00; | Free Space |
LA-LS-510-XY | 510nm Green Laser | 510nm | 1-500mW | Near TEM00; | Free Space |
LA-LS-515-XY | 515nm Green DPSS Laser | 515nm | 1-500mW | TEM00; | Free Space |
LA-LS-520-XY | 520nm Blue Laser | 520nm | 1-10000mW | Near TEM00; | Free Space |
LA-LS-522-XY | 522nm Green DPSS Laser | 522nm | 1-7000mW | TEM00; | Free Space |
LA-LS-523-XY | 523nm Green DPSS Laser | 523nm | 1-800mW | TEM00; | Free Space |
LA-LS-526-XY | 526nm Green DPSS Laser | 526nm | 1-1000mW | TEM00; | Free Space |
LA-LS-530-XY | 530nm Green DPSS Laser | 530nm | 1-50mW | TEM00; | Free Space |
LA-LS-532-XY | 532nm Green DPSS Laser | 532nm | 1-60000mW | TEM00; | Free Space |
LA-LS-536-XY | 536nm Green DPSS Laser | 536nm | 1-4000mW | TEM00; | Free Space |
LA-LS-537-XY | 537nm Green DPSS Laser | 537nm | 1-30mW | TEM00; | Free Space |
LA-LS-540-XY | 540nm Green DPSS Laser | 540nm | 1-1000mW | TEM00; | Free Space |
LA-LS-543-XY | 543nm Green DPSS Laser | 543nm | 1-1500mW | TEM00; | Free Space |
LA-LS-545-XY | 545nm Green DPSS Laser | 545nm | 1-500mW | TEM00; | Free Space |
LA-LS-550-XY | 550nm Green DPSS Laser | 550nm | 1-500mW | TEM00; | Free Space |
LA-LS-552-XY | 552nm Green DPSS Laser | 552nm | 1-2000mW | TEM00; | Free Space |
LA-LS-555-XY | 555nm Green DPSS Laser | 555nm | 1-100mW | TEM00; | Free Space |
LA-LS-556-XY | 556nm Green DPSS Laser | 556nm | 1-2500mW | TEM00; | Free Space |
LA-LS-561-XY | 561nm Green DPSS Laser | 561nm | 1-2000mW | TEM00; | Free Space |
LA-LS-565-XY | 565nm Green DPSS Laser | 565nm | 1-100mW | TEM00; | Free Space |
LA-LS-570-XY | 570nm Green DPSS Laser | 570nm | 1-200mW | TEM00; | Free Space |
LA-LS-571-XY | 571nm Green DPSS Laser | 571nm | 1-200mW | TEM00; | Free Space |
LA-LS-577-XY | 577nm Green DPSS Laser | 577nm | 1-4000mW | TEM00; | Free Space |
LA-LS-579-XY | 579nm Yellow DPSS Laser | 579nm | 1-250mW | TEM00; | Free Space |
LA-LS-582-XY | 582nm Yellow DPSS Laser | 582nm | 1-100mW | TEM00; | Free Space |
LA-LS-585-XY | 585nm Yellow DPSS Laser | 585nm | 1-50mW | TEM00; | Free Space |
LA-LS-588-XY | 588nm Yellow DPSS Laser | 588nm | 1-4500mW | TEM00; | Free Space |
LA-LS-589-XY | 589nm Yellow DPSS Laser | 589nm | 1-4500mW | Near TEM00; | Free Space |
LA-LS-590-XY | 590nm Yellow DPSS Laser | 590nm | 1-1000mW | TEM00; | Free Space |
LA-LS-594-XY | 594nm Yellow DPSS Laser | 594nm | 1-1500mW | TEM00; | Free Space |
LA-LS-597-XY | 597nm Yellow DPSS Laser | 597nm | 1-120mW | TEM00; | Free Space |
LA-LS-601-XY | 601nm Orange DPSS Laser | 601nm | 1~250mW | Near TEM00; | Free Space |
LA-LS-604-XY | 604nm Orange DPSS Laser | 604nm | 1~60mW | Near TEM00; | Free Space |
LA-LS-607-XY | 607nm Orange DPSS Laser | 607nm | 1~7000mW | TEM00; | Free Space |
LA-LS-612-XY | 612nm Orange DPSS Laser | 612nm | 1~100mW | TEM00; | Free Space |
LA-LS-613-XY | 613nm Orange DPSS Laser | 613nm | 1~30mW | TEM00; | Free Space |
LA-LS-618-XY | 618nm Orange DPSS Laser | 618nm | 1~50mW | TEM00; | Free Space |
LA-LS-620-XY | 620nm Orange Fiber Laser | 620nm | 1~500mW | TEM00; | Free Space |
LA-LS-622-XY | 622nm Orange Laser | 622nm | 1-50mW | TEM00 or TEMmn; | Free Space |
LA-LS-627-XY | 627nm Red Laser | 627nm | 1-100mW | TEM00 or TEMmn; | Free Space |
LA-LS-627-XY | 627nm Red DPSS Laser | 627nm | 1-200mW | TEM00 or TEMmn; | Free Space |
LA-LS-631-XY | 631nm Red Laser | 631nm | 1-1000mW | TEM00 or TEMmn; | Free Space |
LA-LS-633-XY | 633nm Red Laser | 633nm | 1-1000mW | TEM00 or TEMmn; | Free Space |
LA-LS-635-XY | 635nm Red Laser | 635nm | 1-8000mW | TEM00 or TEMmn; | Free Space |
LA-LS-637-XY | 637nm Red Laser | 637nm | 1-4000mW | TEM00 or TEMmn; | Free Space |
LA-LS-638-XY | 638nm Red Laser | 638nm | 1-30mW | TEM00 or TEMmn; | Free Space |
LA-LS-639-XY | 639nm Red DPSS Laser | 639nm | 1~10000mW | TEM00; | Free Space |
LA-LS-640-XY | 640nm Red Laser | 640nm | 1-4000mW | TEM00 or TEMmn; | Free Space |
LA-LS-640-XY | 640nm Red DPSS Laser | 640nm | 1-10000mW | TEM00 or TEMmn; | Free Space |
LA-LS-642-XY | 642nm Red Laser | 642nm | 1-4000mW | TEM00 or TEMmn; | Free Space |
LA-LS-650-XY | 650nm Red Laser | 650nm | 1~6000mW | TEM00 or TEMmn; | Free Space |
LA-LS-655-XY | 655nm Red Laser | 655nm | 1~5000mW | TEM00 or TEMmn; | Free Space |
LA-LS-656-XY | 656nm Red DPSS Laser | 656nm | 1~1200mW | Near TEM00; | Free Space |
LA-LS-660-XY | 660nm Red DPSS Laser | 660nm | 1-2000mW | Near TEM00; | Free Space |
LA-LS-660-XY | 660nm Red Laser | 660nm | 1~10000mW | TEM00 or TEMmn; | Free Space |
LA-LS-660-XYQ | 660nm Red DPSS Pulsed Laser | 660nm | 1-50000mW | Near TEM00; | Free Space |
LA-LS-665-XY | 665nm Red Laser | 665nm | 1~3000mW | TEM00 or TEMmn; | Free Space |
LA-LS-666-XY | 666nm Red DPSS Laser | 666nm | 1~200mW | TEM00 or TEMmn; | Free Space |
LA-LS-669-XY | 669nm Red Laser | 669nm | 1~200mW | TEM00 or TEMmn; | Free Space |
LA-LS-670-XY | 670nm Red Laser | 670nm | 1~5000mW | TEM00 or TEMmn; | Free Space |
LA-LS-671-XY | 671nm Red DPSS Laser | 671nm | 1-5000mW | TEM00; | Free Space |
LA-LS-678-XY | 678nm Red DPSS Laser | 678nm | 1-100mW | TEM00; | Free Space |
LA-LS-679-XY | 679nm Red DPSS Laser | 679nm | 1-30mW | TEM00; | Free Space |
LA-LS-680-XY | 680nm Red Laser | 680nm | 1~2000mW | TEM00 or TEMmn; | Free Space |
LA-LS-685-XY | 685nm Red Laser | 685nm | 1~50mW | TEM00; | Free Space |
LA-LS-689-XY | 689nm Red DPSS Laser | 689nm | 1-200mW | TEM00; | Free Space |
LA-LS-690-XY | 690nm Red Laser | 690nm | 1~3000mW | TEM00 or TEMmn; | Free Space |
LA-LS-698-XY | 698nm Red DPSS Laser | 698nm | 1~10000mW | TEM00 or TEMmn; | Free Space |
LA-LS-700-XY | 700nm Red Laser | 700nm | 1~30mW | TEM00; | Free Space |
LA-LS-705-XY | 705nm Red Laser | 705nm | 1~25mW | TEM00; | Free Space |
LA-LS-720-XYQ | 720nm Red DPSS Pulsed Laser | 720nm | 1-1000mW | TEM00; | Free Space |
LA-LS-721-XY | 721nm Red DPSS Laser | 721nm | 1-12000mW | TEM00; | Free Space |
LA-LS-730-XY | 730nm Red Laser | 730nm | 1~3000mW | TEM00 or TEMmn; | Free Space |
LA-LS-750-XY | 750nm Red Laser | 750nm | 1~5000mW | TEM00 or TEMmn; | Free Space |
LA-LS-755-XY | 755nm Red Laser | 755nm | 1~3000mW | TEM00 or TEMmn; | Free Space |
LA-LS-758-XY | 758nm Red DPSS Laser | 758nm | 1-4000mW | TEM00; | Free Space |
LA-LS-760-XY | 760nm Red Laser | 760nm | 1~5000mW | TEM00; | Free Space |
LA-LS-775-XY | 775nm Red Laser | 775nm | 1~500mW | TEM00; | Free Space |
LA-LS-775-XYQ | 775nm Red DPSS Pulsed Laser | 775nm | 1~2500mW | TEM00; | Free Space |
LA-LS-780-XY | 780nm Red Laser | 780nm | 1~5000mW | TEM00 or TEMmn; | Free Space |
注意事项:
1,表格中的参数为整个系列的参数,具体型号的具体参数根据以我司销售工程师提供的正式报价表格为准。
2,其他特殊参数或需求欢迎来电咨询,我司可提供定制化服务,并可提供系统应用解决方案。.
LAEROX激光器型号命名说明Laser Model Instruction
LAEROX PHOTONICS | |
Laser Model:LA-LS-λ-XY | |
λ | Output Wavelength |
X | Output Power/Energy |
Y | Q:Pulsed& Q-Switched DPSS Laser |
PS:Pulsed Laser | |
RAMAN: Laser for RAMAN Spectroscopy | |
T: PID Temperature Controller and TEC Cooled | |
UNL:Utra Narrow Linewidth | |
SLM: Single Longitude Model | |
HM:High Modulation Frequency | |
PL:Polarization Type | |
HPR:High Polarization Ratio | |
LN: Low Noise | |
TU: Tunable Wavelength Output | |
LB: Line Beam Output | |
RB:Customized Round Beam Output | |
CB:Cross Beam Output | |
CU: Customized Type | |
C:Self-contained and Compact Type | |
RGB:RED, GREEN, BLUE Laser | |
MW:Multi-Wavelength Output | |
FC: Fiber Coupled Output | |
FCS: Single Mode Fiber Coupled Output | |
SM: Single Mode | |
MM:Multimode | |
FB: Fiber Laser System |
注意:表格中的功率或能量表示总的输出范围,根据您的需要可以在这个范围中选择你所需要的功率或能量即可。将系列型号中的XX替换为你所需要的功率或能量既是所需的产品型号。
激光附件Optical Accessories for Laser System
★ LA-LENS-αFC-Cβ Series 定制激光准直光学镜头,α代表的激光器波长,β代表的是准直光斑直径;
准直激光光斑大小:1.5,2.5mm,5mm,10mm,22mm,40mm.55mm,70mm(Optional)
★ LA-LENS-αFC-Fβ Series 定制激光聚焦光学镜头,α代表的激光器波长,β代表的是聚焦光斑直径;
聚焦激光光斑大小::10um,50um.100um,200um,400um,800um(Optional)
★ LA-LENS-Sα-BEβ Series 定制激光扩束镜头,α代表的激光器波长,β代表的是扩束倍率。固定倍率可选β:1.2X,1.5X,2X,3X,4X,5X,6X,7X,8X,10X,12X,15X,20X;可调倍率: 2X~ 10X(可调).
★ LA-MT-FLSeries 定制各品牌专业荧光光谱仪配套的激光镜头支架和光路耦合调节架,光谱配套品牌包括 (LEOPTICS,LAEROX,HORIBA/JOBIN YVON, Edinburgh Instruments,Andor,Princeton Instruments,Hitachi,Simadzu,Jasco)等
★ LA-MT-MIC 定制显微镜配套光路和夹具,显微镜配套品牌包括(NIKON、OLUMPUS、LEICA、ZEISS)等
★ LA-MT-B series 激光器和光学平台配套转接底板
★ LA-MT-BEM22A 系列激光扩束镜配套位移可调支架组合
★ LA-MT-MR30RA 系列改变激光光路的可调反射镜架组合
★ LA-LS-PS Series 高精度激光器电源控制器,用于配套理航光电LAEROX®的LA-LS系列激光器使用。
注意:由于持续的产品改进,本手册中的技术参数一直在更新中。如需要最新产品资料手册和报价单,请联系我司的光学工程师。联系电话:+86-15928606469; 联系微信:15928606469;电子邮箱:laerox@139.com