如果您需要对未知进行探索;如果您需要通过光与物质作用对材料或样品进行性能表征;如果您需要在185nm到22um的紫外、可见、近红外、中远红外光范围内挑选一款高品质和高灵敏度的科研用途光谱仪器和光谱测量系统,那么您总能在理航光电LAEROX®找到最适合的您的光谱测试系统解决方案。理航光电不但提供光谱仪器,而且提供和光谱仪配套的交叉测试仪器和交叉测量系统解决方案,为您的实验或样品提供全方位的测试手段,对于某些特殊应用还可以匹配您现有的实验条件进行样品的原位测量,测量样品在其他物理条件(比如压力、电场、磁场、加热高温、制冷低温、电偏置、光偏置、真空、通电等)改变情况下的光谱特性,并且与其他测量仪器配套对样品进行原位表征和分析(比如原子力显微、光学显微镜等)。
理航光电LAEROX®提供的光谱仪器和光谱测量系统根据应用主要分为以下几个部分:
★光谱仪和单色仪
★变角度透射、反射和吸收光谱测试系统
★透射、反射和吸收光谱仪
★荧光和光致发光光谱仪
★光电综合测试系统
★光谱响应和量子效率测试系统
★拉曼光谱仪
★发射光谱和光谱辐射测试系统
★其他特殊定制光电或光谱测试系统
我们有经验丰富的光电设计和研发团队,可以根据您的科研实验的实际需求提供专业的光谱仪器和光谱测量系统定制服务,并且为科学实验和分析测试提供系统解决方案。
我司的LA-SP系列光谱仪器和光谱测量系统产品经过长达十六年以上的技术经验积累,理航光电LAEROX®已经发展和优化了光谱仪器和光谱测量系统的制造技术、光学光路设计和精密电子控制系统,并且大量运用于科研、光电子产业、物理、化学、材料科学、生物和生命科学、药学和医学、农学和林业、国防工业、公安刑侦等广大的应用领域,并取得了成功的实践验证。
光谱仪配套 光源和激光器 Light Sources and Lasers for Spectroscopy Instruments |
★ 光谱仪配套光源和激光器Light Sources and Lasers for Spectroscopy Instruments
理航光电LAEROX® 提供200nm到28um范围内宽光谱光源(非相干光源)和激光器(相干光源),用于配套光谱仪和单色仪使用,宽光谱光源和单色光源的波长覆盖了紫外、可见、近红外、中远红外的光谱范围。输出方式包括空间输出和光纤耦合输出。理航光电LAEROX® 的光谱仪器配套宽光谱光源(非相干光源)主要包括如下产品:
★氙灯光源系统
★溴钨灯光源系统
★氘灯光源系统
★氘灯和溴钨灯复合光源系统
★汞灯光源系统
★汞氙灯光源系统
★红外光源系统
★定制复合光源系统
★LED光源系统
★SLD光源系统
★超连续谱光源系统
理航光电LAEROX® 的光谱仪器配套激光器(相干光源)主要包括如下产品:
★激光器系统
★连续可调谐激光器系统
我司的光源和激光器系列产品可以搭配光谱仪和单色仪、光电探测器、弱信号数据处理系统等构建完整的光谱测量系统,我司专业的光学工程师团队还可为您的实验提供定制化的系统解决方案。
产品参数Specifications
光谱仪配套光源 参数表格①
光源分类 Classification | 氙灯光源系统 Xenon Light source | 溴钨灯光源系统 Tungsten-halogen Light source | 氘灯光源系统 Deuterium Light Source | 氘灯和溴钨灯复合光源系统 Combination Light source |
产品型号 Model | LA-SP-XE系列 | LA-SP-HT系列 LA-SP-QHT系列 | LA-SP-D系列 | LA-SP-CMDH系列 |
内置灯泡类型 Lamp | Xenon Lamp | Tungsten-halogen Lamp | Deuterium Lamp | Deuterium and Tungsten-halogen |
光源功率范围 Lamp Power Range | 150W~8000W(可选) | 50W~1000W(可选) | 30W~200W(可选) | 30W~1000W(可选) |
常用功率 Normal Power | 150W,350W,500W,1000W,1550W,1600W,2000W,3000W.4000W,7000W,8000W | 50W,75W,100W,150W,250W,400W.600W,1000W | 30W,200W | 30W,250W,400W,600W,1000W |
输出光谱范围 Spectral Range | 200nm~2000nm(Standard) 200~2500nm(IR Extended) | 350nm~2700nm(Standard) 240nm~2700nm(UV Enhanced) | 185nm-400nm(Standard); 160nm~400nm(S160 VUV) 115nm-400nm(S115 VUV) | 185nm~2700nm (DTH) 160nm~2700nm (DS160TH) 115nm~2700nm (DS115TH) |
光谱仪配套光源 参数表格②
光源分类 Classification | 汞灯光源系统 Mercury Light Source | 汞氙灯光源系统 Mercury-Xenon Light Source | 红外光源系统 Infrared Light source | 定制复合光源系统 Customized Combination Light source |
产品型号 Model | LA-SP-HG系列 | LA-SP-HX系列 | LA-SP-IR 系列 | LA-SP-CM-CUS 系列 |
内置灯泡类型 Lamp | Mercury Lamp | Mercury-Xenon Lamp | Glow Bar and Silicon Carbide (Infrared Semiconductor Lamp) | Combination Lamp : Xenon Lamp、Tungsten-halogen Lamp、Deuterium Lamp、Mercury Lamp and Infrared Semiconductor Lamp |
光源功率范围 Lamp Power Range | 3W~1000W(可选) | 500W~3000W(可选) | 25W~400W(可选) | 30W~8000W(可选) |
常用功率 Normal Power | 3W,5W,500W,1000W | 500W,1000W | 25W,35W,160W,400W | 30W,250W,400W,600W,1000W,4000W,8000W |
输出光谱范围 Spectral Range | 200nm~2500nm (200-600nm增强;特征峰:254nm;313nm;365nm; 405nm;435.8nm;546nm;576.9nm;579nm等) | 200nm~2500nm (UV含强特征谱线) | 1um~28um | 185nm~28um(可选) 可选择任意光源进行复合,成为多光源系统 |
光谱仪配套光源和激光器 参数表格③
光源分类 Classification | LED光源系统 LED Light Source | 激光器系统 Laser System |
产品型号 Model | LA-SP-LED系列 | LA-LS系列 |
工作模式 Operation Mode | CW or Pulsed 连续或脉冲模式 | CW or Pulsed 连续或脉冲模式 |
输出光谱范围 Spectral Range | 240nm-4600nm A:单模长输出LED光源 B:多波长输出LED光源,同一个设备同一个出口可选择输出多个波长,常见组合有三波长、四波长输出; | 200nm-12um A:单模长输出激光光源 B:多波长输出激光光源(同一个设备输出多个波长) |
主要中心波长 Center Wavelength | 详细可选波长参看我司产品手册第二部分光源资料;部分常见波长列举如下: 240nm;245nm;250nm;255nm;260nm;265nm;270nm;275nm;280nm;285nm;290nm;295nm;300nm;305nm,310nm;315nm,325nm,335nm,340nm,345nm,355nm,365nm,375nm,385nm,390nm,405nm,410nm,415nm;420nm;465nm;470nm;490nm;500nm;505nm;525nm;535nm;545nm;565nm;570nm;580nm;590nm;605nm;625nm;630nm;645nm;660nm;670nm;680nm;690nm;700nm;720nm;735nm;750nm;760nm;780nm;810nm;830nm;850nm;870nm;880nm;890nm;910nm;940nm;970nm;980nm,1050nm;1070nm;1200nm;1300nm;1450nm;1550nm;1650nm;1750nm;1850nm;2050nm;2350nm;3100nm;4200nm;4500nm | 详细可选波长参看我司产品手册第一部分激光器资料;部分常见波长列举如下:213nm,266nm,320nm,355nm,375nm,395nm,375nm,400nm,405nm,405nm,420nm,420nm,445nm,445nm,447nm,450nm,473nm,488nm,488nm,505nm,505nm,510nm,515nm,561nm,633nm,633nm,635nm,637nm,637nm,640nm,640nm,642nm,642nm,655nm,660nm,660nm,685nm,685nm,705nm,705nm,730nm,730nm,785nm,785nm,808nm,830nm,852nm,905nm,915nm,940nm,980nm,1060nm,1064nm,1310nm, |
光谱带宽 Spectral Linewidth | 10~1100nm(Optional) | 1KHz~100MHz(Ultra Narrow Linewidth) 0.1nm~10nm(Normal) |
输出光功率 Output Power | 0.1uW~500mW(Optional) | 0.1μW~300mW(Optional),1mW~200W(Optional) |
调试频率或工作频率 Modulation or Operation Frequency | Modulation: 0~100KHz(可选) 0~20MHz(可选) | Modulation:0~200MHz(可选) |
脉宽 Pulse Width | 500ps~50ns(可选) 1~40us(可选) | 8fs~22us(可选) |
光谱仪配套光源和激光器 参数表格④
光源分类 Classification | 超连续谱光源系统 Supercontinuum Light Source System | 连续可调谐激光器系统 Tunable Wavelength Laser System |
产品型号 Model | LA-SP-SLS系列 | LA-LS-TU系列 |
工作模式 Operation Mode | Pulsed 脉冲模式 | Pulsed 脉冲模式 |
输出光谱范围 Spectral Range | 340nm~11um | 210nm~17um |
主要中心波长 Center Wavelength | 全光谱输出;可在真个光谱范围内选择您需要范围 | 210nm~17um范围内任意单一波长输出,输出波长连续可调谐;可以在全部光谱范围内选择您需要的可调谐波长范围; |
光谱带宽 Spectral Linewidth | 4~2500px-1(Optional) 2~16nm(Optional) | 25-100nm |
输出光功率 Output Power | 1mW~2000mW(Optional) | —— |
调试频率或工作频率 Modulation or Operation Frequency | Operation Frequency:10KHz~200MHz(可选) | Operation Frequency:10KHz~200MHz(可选) |
脉宽 Pulse Width | 8fs~100fs(可选) 100fs~1ns(可选) | 100fs~12ns(可选) |
注意事项:
1,表格中的参数为整个系列的参数,具体型号的具体参数根据以我司销售工程师提供的正式报价表格为准。
2,其他特殊参数或需求欢迎来电咨询,我司可提供定制化服务,并可提供系统应用解决方案。
3,由于持续的产品改进和升级,产品资料和参数规格持续更新中,不另行告知。如需最新参数资料和正式报价单,请来电咨询我司的光学工程师。
提示:如果需要更详细的产品资料,请参看我司产品手册第一部分激光器和第二部分光源。
温馨提示TIPS: 由于持续的产品改进,本手册中的技术参数一直在更新中。如需要最新产品资料手册和报价单,请联系我司的光学工程师。联系电话:+86-15928606469; 联系微信:15928606469;电子邮箱:laerox@139.com